Месторождение Елизовского гранита
Карьер, где происходит добыча Елизовского гранита, один из трёх, что находятся в северной части Ленинградской области у границы с Республикой Карелия. Разработка породы здесь производится буроклиновым методом и по технологии алмазного пиления. Работа ведётся по мере возникновения потребности в материале.
Структура – средне- и крупнозернистая. Горная порода – граносиенит.
Сотрудничество, доставка
Вы можете купить Елизовский гранит, разместив заказ на нашем сайте по прилагаемой форме. В заявке укажите тип обработки гранитной поверхности (матовая, полированная и др.), количество и размеры изделий. После предварительного расчёта цены заказа и стоимости доставки наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей договора и уточнения способа доставки товара до потребителя.
Цены на продукцию из гранита Елизовский
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 5 755 ₽ | 6 906 ₽ | 8 633 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 7 674 ₽ | 9 208 ₽ | 11 510 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 8 993 ₽ | 10 791 ₽ | 13 489 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 11 990 ₽ | 14 388 ₽ | 17 985 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 17 266 ₽ | 20 719 ₽ | 25 898 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 21 582 ₽ | 25 898 ₽ | 32 373 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 23 381 ₽ | 28 057 ₽ | 35 071 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 25 179 ₽ | 30 215 ₽ | 37 769 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 26 978 ₽ | 32 373 ₽ | 40 466 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 305 ₽ | 2 766 ₽ | 3 458 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 3 842 ₽ | 4 611 ₽ | 5 763 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 611 ₽ | 5 533 ₽ | 6 916 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 379 ₽ | 6 455 ₽ | 8 069 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 148 ₽ | 7 377 ₽ | 9 221 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 525 ₽ | 629 ₽ | 787 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 600 ₽ | 719 ₽ | 899 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 719 ₽ | 863 ₽ | 1 079 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 199 ₽ | 1 439 ₽ | 1 799 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 1 918 ₽ | 2 302 ₽ | 2 878 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 439 ₽ | 1 727 ₽ | 2 158 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 302 ₽ | 2 762 ₽ | 3 453 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 2 878 ₽ | 3 453 ₽ | 4 316 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 597 ₽ | 4 316 ₽ | 5 396 ₽ |
*Окончательную цену в зависимости от объема заказа Вы можете узнать у наших менеджеров.
Физические характеристики
Водопоглощение | 0,14% |
Истираемость | 0,41 г/см² |
Объемная масса (средняя плотность) | 2710 кг/м³ |
Предел прочности при сжатии | 175—180 МПа |
Морозостойкость, F | 100—150 циклов |
Минералогический состав гранита «Елизовский»
микроклин | 50-60% |
плагиоклаз | 15-20% |
кварц | 8-12% |
амфибол | 3-5% |
биотит | 3-5% |
акцессорные минералы | 0,5-1% |
Описание
Камень характеризуется уникальной тёмно-коричневой окраской с красноватым оттенком с белыми полосами и тёмно-серыми пятнами, которая придаёт обработанной поверхности царственный вид, за что гранит получил коммерческое название «Русский соболь». Цвет Елизовского гранита несколько темнее, чем цвет гранитов, добываемых на соседних карьерах – Дымовском и Балтийском.
Елизовский гранит хорошо выдерживает перепады температуры, не теряет свои прочностные и декоративные свойства под воздействием окружающей среды, поэтому отлично зарекомендовал себя при производстве изделий для эксплуатации под открытым небом: брусчатки и плитки для мощения, мемориальных плит и памятников, ступеней для крылец.
В связи с тем, что средний показатель радиационной безопасности гранита находится в районе 370 Бк/кг, применение гранита для жилых объектов возможно после дополнительного обследования конкретной партии материала по данному показателю.
ООО «Гранит»