Месторождение
Мансуровское месторождение гранита, на котором добывается гранит с одноимённым названием, располагается в России в Республике Башкортостан недалеко от деревни Мансурово Учалинского района.
Сотрудничество, доставка
Если вы остановили свой выбор на мансуровском граните для изготовления памятника или строительных изделий, обратитесь в ООО «Гранит» по форме, расположенной на сайте, указав количество, размеры изделий с точностью до миллиметра и способ обработки поверхности. Мы рассчитаем цену заказа, обозначим срок изготовления и доставки.
Благодаря нашему сотрудничеству с траспортными компания стоимость доставки для Вас будет невысокой.
Цены на продукцию из Мансуровского гранита
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 5 834 ₽ | 7 001 ₽ | 8 752 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 7 779 ₽ | 9 335 ₽ | 11 669 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 9 116 ₽ | 10 940 ₽ | 13 674 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 12 155 ₽ | 14 586 ₽ | 18 233 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 17 503 ₽ | 21 004 ₽ | 26 255 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 21 879 ₽ | 26 255 ₽ | 32 819 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 23 702 ₽ | 28 443 ₽ | 35 553 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 25 526 ₽ | 30 631 ₽ | 38 288 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 27 349 ₽ | 32 819 ₽ | 41 023 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 337 ₽ | 2 804 ₽ | 3 506 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 3 895 ₽ | 4 674 ₽ | 5 843 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 674 ₽ | 5 609 ₽ | 7 011 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 453 ₽ | 6 544 ₽ | 8 180 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 232 ₽ | 7 479 ₽ | 9 348 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 532 ₽ | 638 ₽ | 798 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 608 ₽ | 729 ₽ | 912 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 729 ₽ | 875 ₽ | 1 094 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 216 ₽ | 1 459 ₽ | 1 823 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 1 945 ₽ | 2 334 ₽ | 2 917 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 459 ₽ | 1 750 ₽ | 2 188 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 334 ₽ | 2 801 ₽ | 3 501 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 2 917 ₽ | 3 501 ₽ | 4 376 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 647 ₽ | 4 376 ₽ | 5 470 ₽ |
*Окончательную цену в зависимости от объема заказа Вы можете узнать у наших менеджеров.
Описание
- Вид камня – гранит
- Структура – мелкозернистая
- Цвет –светло-серый, почти белый
Физико-механические свойства Мансуровского гранита
Средняя плотность, кг/м3 | 2 710 |
Истинная плотность, кг/м3 | 2 730 |
Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа (кг/см2) | 169 |
Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении, % | 13 |
Водопоглощение, % | 0,48 |
Пористость, % | 0,74 |
Истираемость, г/см2 | 0,4 |
Потеря прочности горной породы после 100-а циклов замораживания-оттаивания, % | 17 |
Морозостойкость F: | 100 |
Показатель радиационной активности самый меньший среди других гранитов, что делает мансуровский гранит особо привлекательным для использования его в декоративных целях при внутренней отделке помещений.
Этот натуральный природный серый камень в основном используется для производства разнообразных изделий для дорожного строительства: бордюра, брусчатки и плит для мощения тротуаров и площадей. За свой благородный цвет светло-серый мансуровский гранит востребован в ритуальной сфере для изготовления памятников и малых архитектурных форм для оформления мест захоронения с матовой или полированной поверхностью камня.
ООО «Гранит»