Прайс-лист на ритуальную продукцию из габбро-диабаза
Карельский габбро-диабаз – полнокристаллическая мелкозернистая вулканическая горная порода, химически и по минеральному составу близка к базальту, с тёмно-серой или зеленовато-чёрной окраской. Диабазовая (офитовая) структура образована беспорядочно расположенными вытянутыми кристалликами плагиоклаза с заполнением авгитом.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 5 280 ₽ | 6 336 ₽ | 7 920 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 7 040 ₽ | 8 448 ₽ | 10 560 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 8 250 ₽ | 9 900 ₽ | 12 375 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ | 16 500 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 15 840 ₽ | 19 008 ₽ | 23 760 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 19 800 ₽ | 23 760 ₽ | 29 700 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 21 450 ₽ | 25 740 ₽ | 32 175 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 23 100 ₽ | 27 720 ₽ | 34 650 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 24 750 ₽ | 29 700 ₽ | 37 125 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 115 ₽ | 2 538 ₽ | 3 173 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 3 525 ₽ | 4 230 ₽ | 5 288 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 230 ₽ | 5 076 ₽ | 6 345 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 4 935 ₽ | 5 922 ₽ | 7 403 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 5 640 ₽ | 6 768 ₽ | 8 460 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 481 ₽ | 578 ₽ | 722 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 550 ₽ | 660 ₽ | 825 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 660 ₽ | 792 ₽ | 990 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 100 ₽ | 1 320 ₽ | 1 650 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 1 760 ₽ | 2 112 ₽ | 2 640 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 320 ₽ | 1 584 ₽ | 1 980 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 112 ₽ | 2 534 ₽ | 3 168 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 2 640 ₽ | 3 168 ₽ | 3 960 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 300 ₽ | 3 960 ₽ | 4 950 ₽ |
Цены на ритуальную продукцию из Дымовского гранита
В зависимости от преобладания тех или иных минералов Дымовский гранит может быть розовато-коричневым или кофейно-коричневым с красным оттенком с вкраплениями частиц золотистого цвета, а также полос или пятен светлых и тёмных тонов, что придаёт полированной поверхности дымовского гранита изысканный шоколадный цвет.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 6 072 ₽ | 7 286 ₽ | 9 108 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 8 096 ₽ | 9 715 ₽ | 12 144 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 9 488 ₽ | 11 385 ₽ | 14 231 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 12 650 ₽ | 15 180 ₽ | 18 975 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 18 216 ₽ | 21 859 ₽ | 27 324 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 22 770 ₽ | 27 324 ₽ | 34 155 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 24 668 ₽ | 29 601 ₽ | 37 001 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 26 565 ₽ | 31 878 ₽ | 39 848 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 28 463 ₽ | 34 155 ₽ | 42 694 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 432 ₽ | 2 919 ₽ | 3 648 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 4 054 ₽ | 4 865 ₽ | 6 081 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 865 ₽ | 5 837 ₽ | 7 297 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 675 ₽ | 6 810 ₽ | 8 513 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 486 ₽ | 7 783 ₽ | 9 729 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 553 ₽ | 664 ₽ | 830 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 633 ₽ | 759 ₽ | 949 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 759 ₽ | 911 ₽ | 1 139 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 265 ₽ | 1 518 ₽ | 1 898 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 2 024 ₽ | 2 429 ₽ | 3 036 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 518 ₽ | 1 822 ₽ | 2 277 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 429 ₽ | 2 915 ₽ | 3 643 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 3 036 ₽ | 3 643 ₽ | 4 554 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 795 ₽ | 4 554 ₽ | 5 693 ₽ |
Цены на продукцию из Гранатового амфиболита
Эта гранитная порода имеет резко выраженный полихромный рисунок, состоящий из чередования чёрных полос с белыми вкраплениями, белых и серых с крапом гранатового оттенка. Всё вместе образует уникальную окраску гранатового амфиболита, который по красоте и разнообразию рисунка превосходит многие другие граниты.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 6 362 ₽ | 7 635 ₽ | 9 544 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 8 483 ₽ | 10 180 ₽ | 12 725 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 9 941 ₽ | 11 930 ₽ | 14 912 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 13 255 ₽ | 15 906 ₽ | 19 883 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 19 087 ₽ | 22 905 ₽ | 28 631 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 23 859 ₽ | 28 631 ₽ | 35 789 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 25 847 ₽ | 31 017 ₽ | 38 771 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 27 836 ₽ | 33 403 ₽ | 41 753 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 29 824 ₽ | 35 789 ₽ | 44 736 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 549 ₽ | 3 058 ₽ | 3 823 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 4 248 ₽ | 5 097 ₽ | 6 371 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 5 097 ₽ | 6 117 ₽ | 7 646 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 947 ₽ | 7 136 ₽ | 8 920 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 796 ₽ | 8 155 ₽ | 10 194 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 580 ₽ | 696 ₽ | 870 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 663 ₽ | 795 ₽ | 994 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 795 ₽ | 954 ₽ | 1 193 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 326 ₽ | 1 591 ₽ | 1 988 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 2 121 ₽ | 2 545 ₽ | 3 181 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 591 ₽ | 1 909 ₽ | 2 386 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 545 ₽ | 3 054 ₽ | 3 817 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 3 181 ₽ | 3 817 ₽ | 4 772 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 977 ₽ | 4 772 ₽ | 5 965 ₽ |
Цены на продукцию из гранита Сюскюянсаари
Структура гранита Сюскюянсаари мелко-среднезернистая, текстура массивная. Цвета обработанных гранитных изделий от бледно-розового до малинового и кроваво-красного с тёмно-серыми вкраплениями, создающими красивый волнисто-дымчатый или полосатый узор. Считается самым ярким среди всех видов красных гранитов. Окраска зависит от минерального состава образцов камня.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 6 720 ₽ | 8 064 ₽ | 10 080 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 10 752 ₽ | 12 902 ₽ | 16 128 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 10 500 ₽ | 12 600 ₽ | 15 750 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 16 800 ₽ | 20 160 ₽ | 25 200 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 24 192 ₽ | 29 030 ₽ | 36 288 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 25 920 ₽ | 31 104 ₽ | 38 880 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 28 080 ₽ | 33 696 ₽ | 42 120 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 30 240 ₽ | 36 288 ₽ | 45 360 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 32 400 ₽ | 38 880 ₽ | 48 600 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 340 ₽ | 2 808 ₽ | 3 510 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 3 900 ₽ | 4 680 ₽ | 5 850 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 680 ₽ | 5 616 ₽ | 7 020 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 460 ₽ | 6 552 ₽ | 8 190 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 240 ₽ | 7 488 ₽ | 9 360 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 455 ₽ | 546 ₽ | 683 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 520 ₽ | 624 ₽ | 780 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 624 ₽ | 749 ₽ | 936 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 040 ₽ | 1 248 ₽ | 1 560 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 1 664 ₽ | 1 997 ₽ | 2 496 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 248 ₽ | 1 498 ₽ | 1 872 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 1 997 ₽ | 2 396 ₽ | 2 995 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 2 496 ₽ | 2 995 ₽ | 3 744 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 120 ₽ | 3 744 ₽ | 4 680 ₽ |
Цены на продукцию из гранита Возрождение
Физические характеристики гранита Возрождение обуславливают его применение там, где необходимы прочность используемого материала, его долговечность и неизменный внешний вид камня: в строительстве и при производстве дорожных работ гранитный щебень идёт на устройство основания под асфальт и фундаменты сооружений, гранитной брусчаткой и плитами мощения покрывают площади и тротуары, каменные блоки из серого гранита используются для устройства набережных.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 5 782 ₽ | 6 938 ₽ | 8 672 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 7 709 ₽ | 9 251 ₽ | 11 563 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 9 034 ₽ | 10 841 ₽ | 13 551 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 12 045 ₽ | 14 454 ₽ | 18 068 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 17 345 ₽ | 20 814 ₽ | 26 017 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 21 681 ₽ | 26 017 ₽ | 32 522 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 23 488 ₽ | 28 185 ₽ | 35 232 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 25 295 ₽ | 30 353 ₽ | 37 942 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 27 101 ₽ | 32 522 ₽ | 40 652 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 316 ₽ | 2 779 ₽ | 3 474 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 3 860 ₽ | 4 632 ₽ | 5 790 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 632 ₽ | 5 558 ₽ | 6 948 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 404 ₽ | 6 485 ₽ | 8 106 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 176 ₽ | 7 411 ₽ | 9 264 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 527 ₽ | 632 ₽ | 790 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 602 ₽ | 723 ₽ | 903 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 723 ₽ | 867 ₽ | 1 084 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 205 ₽ | 1 445 ₽ | 1 807 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 1 927 ₽ | 2 313 ₽ | 2 891 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 445 ₽ | 1 734 ₽ | 2 168 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 313 ₽ | 2 775 ₽ | 3 469 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 2 891 ₽ | 3 469 ₽ | 4 336 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 614 ₽ | 4 336 ₽ | 5 420 ₽ |
Цены на продукцию из гранита Калгуваара
Карельский гранит Калгуваара — магматическая горная порода с крупнозернистой структурой, имеющая в своём составе микроклин (40%), олигоклаз (35%), кварц (20%) и биотит (5%). Гранит Калгуваара состоит из кристаллов розового, серого, но, в основном, красного цвета, поэтому его по праву относят к красным гранитам.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 5 845 ₽ | 7 014 ₽ | 8 767 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 7 793 ₽ | 9 352 ₽ | 11 690 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 9 133 ₽ | 10 959 ₽ | 13 699 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 12 177 ₽ | 14 612 ₽ | 18 266 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 17 535 ₽ | 21 042 ₽ | 26 302 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 21 919 ₽ | 26 302 ₽ | 32 878 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 23 745 ₽ | 28 494 ₽ | 35 618 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 25 572 ₽ | 30 686 ₽ | 38 358 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 27 398 ₽ | 32 878 ₽ | 41 097 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 341 ₽ | 2 810 ₽ | 3 512 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 3 902 ₽ | 4 683 ₽ | 5 853 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 4 683 ₽ | 5 619 ₽ | 7 024 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 463 ₽ | 6 556 ₽ | 8 195 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 243 ₽ | 7 492 ₽ | 9 365 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 533 ₽ | 639 ₽ | 799 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 609 ₽ | 731 ₽ | 913 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 731 ₽ | 877 ₽ | 1 096 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 218 ₽ | 1 461 ₽ | 1 827 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 1 948 ₽ | 2 338 ₽ | 2 922 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 461 ₽ | 1 753 ₽ | 2 192 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 338 ₽ | 2 806 ₽ | 3 507 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 2 922 ₽ | 3 507 ₽ | 4 384 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 3 653 ₽ | 4 384 ₽ | 5 480 ₽ |
Цены на продукцию из Купецкого гранита
Камень, добываемый на Купецком месторождении, является габброноритом и по своим физико-техническим свойствам похож на известный карельский габбро-диабаз, хотя его коммерческое название относит его к карельским гранитам. Купецкий гранит имеет яркий насыщенный коричневый цвет с мелкими вкраплениями кристаллов янтарного и тёмно-коричневого оттенка, относится к группе декоративных гранитов.
Наименование | Размер, мм | Полировка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | Односторонняя | Двухсторонняя | Круговая | |
Стела | 800 | 400 | 50 | 6 410 ₽ | 7 692 ₽ | 9 615 ₽ |
Стела | 800 | 400 | 80 | 8 547 ₽ | 10 256 ₽ | 12 820 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 50 | 10 016 ₽ | 12 019 ₽ | 15 023 ₽ |
Стела | 1000 | 500 | 80 | 13 354 ₽ | 16 025 ₽ | 20 031 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 80 | 19 230 ₽ | 23 076 ₽ | 28 845 ₽ |
Стела | 1200 | 600 | 100 | 24 037 ₽ | 28 845 ₽ | 36 056 ₽ |
Стела | 1300 | 600 | 100 | 26 040 ₽ | 31 248 ₽ | 39 060 ₽ |
Стела | 1400 | 600 | 100 | 28 043 ₽ | 33 652 ₽ | 42 065 ₽ |
Стела | 1500 | 600 | 100 | 30 047 ₽ | 36 056 ₽ | 45 070 ₽ |
Тумба | 500 | 150 | 120 | 2 568 ₽ | 3 081 ₽ | 3 851 ₽ |
Тумба | 500 | 200 | 150 | 4 279 ₽ | 5 135 ₽ | 6 419 ₽ |
Тумба | 600 | 200 | 150 | 5 135 ₽ | 6 162 ₽ | 7 703 ₽ |
Тумба | 700 | 200 | 150 | 5 991 ₽ | 7 189 ₽ | 8 987 ₽ |
Тумба | 800 | 200 | 150 | 6 847 ₽ | 8 216 ₽ | 10 270 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 70 | 584 ₽ | 701 ₽ | 876 ₽ |
Цветник | 500 | 50 | 80 | 668 ₽ | 801 ₽ | 1 002 ₽ |
Цветник | 600 | 50 | 80 | 801 ₽ | 961 ₽ | 1 202 ₽ |
Цветник | 1000 | 50 | 80 | 1 335 ₽ | 1 602 ₽ | 2 003 ₽ |
Цветник | 1000 | 80 | 80 | 2 137 ₽ | 2 564 ₽ | 3 205 ₽ |
Цветник | 1200 | 50 | 80 | 1 602 ₽ | 1 923 ₽ | 2 404 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 80 | 2 564 ₽ | 3 077 ₽ | 3 846 ₽ |
Цветник | 1200 | 80 | 100 | 3 205 ₽ | 3 846 ₽ | 4 807 ₽ |
Цветник | 1200 | 100 | 100 | 4 006 ₽ | 4 807 ₽ | 6 009 ₽ |