Прайс-лист на облицовочную плитку из гранита Карелии
Облицовочная плитка из карельского габбро и гранита пользуется заслуженным доверием и высоким спросом на внутрироссийском и международном рынке строительных отделочных материалов благодаря отличному качеству и высокой декоративности исходного материала.

| Размер, мм | Кол-во в 1 м2, шт | Масса в 1 м2, кг | Цена гранитной плитки за 1 м2, руб | |||
| Габбро-диабаз | Дымовский гранит | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
| 600 x 300 x 20 | 5.5 | 64 | 3700 ₽ | 4440 ₽ | 4050 ₽ | 4860 ₽ |
| 600 x 400 x 20 | 4.2 | 64 | 3700 ₽ | 4440 ₽ | 4050 ₽ | 4860 ₽ |
| 600 x 300 x 30 | 5.5 | 64 | 4700 ₽ | 5640 ₽ | 5000 ₽ | 6000 ₽ |
| 600 x 400 x 30 | 4.2 | 64 | 4700 ₽ | 5640 ₽ | 5000 ₽ | 6000 ₽ |
*Окончательную цену в зависимости от объема заказа Вы можете узнать у наших менеджеров.
Цены на плиты мощения габбро
Для создания долговечных и красивых покрытий площадей, территорий мемориальных комплексов или полов в помещениях с большим потоком людей часто используют плиты мощения, сделанные из натуральных камней. Самым популярным камнем для этих целей является гранит.

| Толщина, мм | Цена за 1 м2, руб |
| 40 | 5650 ₽ |
| 50 | 6100 ₽ |
| 60 | 6300 ₽ |
| 80 | 7700 ₽ |
Цены на бордюры и поребрики из габбро-диабаза
Гранитный бордюр (другие названия – бортовой камень, поребрик) – одна из самых востребованных позиций в строительстве и благоустройстве. Служит для разделения проезжей части дорог от тротуаров и газонов, и выделения разных типов покрытий.

| Габбро-Диабаз пиленый | Размер, мм | Вес, кг за 1 м.п. | Цена, руб за 1 м.п. |
|---|---|---|---|
| ГП-1 (фаска 2 см) | 300×150×L, L = 700…2000; | 144 | 4 600 ₽ |
| ГП-2 (фаска 2 см) | 400×180×L, L = 700…2000; | 230,4 | 7 500 ₽ |
| ГП-3 (фаска 3 см) | 600×200×L, L = 700…2000; | 384 | 12 840 ₽ |
| ГП4 (без фаски) | 200×100×L, L = 700…2000; | 64 | 2 100 ₽ |
| ГП-5 (без фаски) | 200×80×L, L =700…2000; | 51,2 | 1 760 ₽ |
| ГПВ | 200×150×L, L = 700…2000; | 96 | 3 100 ₽ |
*Окончательную цену в зависимости от объема заказа Вы можете узнать у наших менеджеров.
Прайс-лист на болларды и балясины из гранита
Боллард – ограждение из столбиков всевозможной конфигурации, предназначенное для зонирования территорий, чаще, для отделения пешеходной зоны от проезжей части. Такие столбики устанавливают в тех местах, где установка высокого поребрика по какой-то причине не возможна, или необходимо дополнительно выделить и оградить пешеходную часть или газон от случайного наезда автотранспорта.

| Размер, мм | Габбро-диабаз | Дымовский гранит |
| Цена за шт. | ||
| 200 x 100 | 1600 ₽ | 1760 ₽ |
| 250 x 100 | 2000 ₽ | 2200 ₽ |
| 300 x 100 | 2400 ₽ | 2640 ₽ |
| 400 x 100 | 3200 ₽ | 3520 ₽ |
| 500 x 100 | 4000 ₽ | 4400 ₽ |
| 600 x 100 | 4800 ₽ | 5280 ₽ |
| 700 x 100 | 5600 ₽ | 6160 ₽ |
| 800 x 100 | 6400 ₽ | 7040 ₽ |
| 900 x 100 | 7200 ₽ | 7920 ₽ |
| 200 x 120 | 1700 ₽ | 1870 ₽ |
| 250 x 120 | 2150 ₽ | 2365 ₽ |
| 300 x 120 | 2600 ₽ | 2860 ₽ |
| 400 x 120 | 3450 ₽ | 3795 ₽ |
| 500 x 120 | 4300 ₽ | 4730 ₽ |
| 600 x 120 | 5200 ₽ | 5720 ₽ |
| 700 x 120 | 6000 ₽ | 6600 ₽ |
| 800 x 120 | 6900 ₽ | 7590 ₽ |
| 900 x 120 | 7750 ₽ | 8525 ₽ |
| 200 x 150 | 2200 ₽ | 2420 ₽ |
| 250 x 150 | 2700 ₽ | 2970 ₽ |
| 300 x 150 | 3300 ₽ | 3630 ₽ |
| 400 x 150 | 4370 ₽ | 4807 ₽ |
| 500 x 150 | 5500 ₽ | 6050 ₽ |
| 600 x 150 | 6500 ₽ | 7150 ₽ |
| 700 x 150 | 7650 ₽ | 8415 ₽ |
| 800 x 150 | 8750 ₽ | 9625 ₽ |
| 900 x 150 | 9800 ₽ | 10780 ₽ |
Цены на блоки из габбро-диабаза
Блок – результат добычи камня в карьере. Представляет собой глыбу более или менее правильной параллелепипидной формы, отколотую от гранитного массива тем или иным способом. Размеры и характер граней блока во многом определяются оборудованием, при помощи которого происходит добыча камня.
| Размер блока, м3 | Цена, руб/м3 |
|---|---|
| менее 0.7 м3 | 28000 ₽ |
| 0.7 … 0.99 м3 | 38000 ₽ |
| 1.0 … 1.49 м3 | 39000 ₽ |
| 1.5 … 1.99 м3 | 43000 ₽ |
| 2.0 … 2.49 м3 | 47000 ₽ |
| 2.5 … 2.99 м3 | 50000 ₽ |
| 3 м3 и более | 64000 ₽ |
